| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401283期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401282期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401281期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401280期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260401279期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260401278期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401277期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260401276期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401275期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260401274期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401273期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401272期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401271期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401270期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401269期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401268期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401267期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401266期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401265期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260401264期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401263期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401262期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401261期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401260期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401259期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260401258期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401257期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401256期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260401255期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401254期 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401253期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401252期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401251期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401250期 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401249期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401248期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260401247期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401246期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401245期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260401244期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401243期 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401242期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260401241期 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260401240期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260401239期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401238期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260401237期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260401236期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260401235期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260401234期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!